Accueil › Obstacles à l'écoulement › THYEZ › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 74278 · Département 74
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| seuil confluence arve ROE14731 · Grenelle | 5,32 m | Existant |
| seuil de pressy ROE31021 | 3,58 m | Existant |
| seuil amont confluence n°1 ROE56378 | 2,56 m | Existant |
| Seuil de Pressy aval ROE39555 | 1,88 m | Existant |
| seuil confluence arve ROE56377 | 0,53 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.