Accueil › Obstacles à l'écoulement › EPAGNY METZ-TESSY › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 74112 · Département 74
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| buse voie rapide N1508 ROE66302 | 0,60 m | Existant |
| palplanches poste gaz amont ROE66301 | 0,43 m | Existant |
| palplanches poste gaz aval ROE66300 | 0,06 m | Existant |
| seuil protection gaz ROE66234 | 0,04 m | Existant |
| buse route de Poisy D157 ROE66296 | 0,00 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.