Accueil › Obstacles à l'écoulement › PIERRECLOS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 71350 · Département 71
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Obstacle ROE18184 | – | |
| Obstacle du chateau ROE58512 · Grenelle | – | Existant |
| Passage busé sous la commune ROE18177 | – | |
| radier passage routier ROE103281 | – | Existant |
| Seuil ROE23630 | – | Existant |
| seuil ROE95004 | – | Existant |
| seuil ROE95005 | – | Existant |
| Seuil du bassin d'orage ROE23608 | – | Existant |
| Seuil passage à gué ROE23612 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.