Accueil › Obstacles à l'écoulement › CHARETTE-VARENNES › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 71101 · Département 71
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| CLAPET EN BOIS AU PONT D118 ROE30074 | – | Existant |
| ETANG DE LA CHÊNAIE ROE30079 | – | Existant |
| ETANG DES BOIS ROE30076 | – | Existant |
| Etang du Bois Guérin ROE14446 | – | Existant |
| ETANG DU MILIEU ROE30078 | – | Existant |
| Etang Etanchot ROE30075 | – | Existant |
| OBSTACLE À L'AMONT DU RAQUIN ROE30136 | – |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.