Accueil › Obstacles à l'écoulement › AZE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 71016 · Département 71
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Ancien ouvrage de décharge du lavoir ROE18447 · Grenelle | – | Détruit partiellement |
| Ancien pont ROE60914 | – | Existant |
| Ancien vannage ROE57981 | – | Existant |
| MOULIN PIQUET ROE18437 | – | Détruit entièrement |
| ouvrage ROE103262 | – | Existant |
| Radier du pont de la Lagune ROE85455 | – | Existant |
| Seuil ROE18461 · Grenelle | – | Existant |
| Seuil ROE18463 | – | Existant |
| Seuil ROE51594 | – | Existant |
| Seuil ROE51597 | – | Existant |
| Seuil ROE53437 | – | Existant |
| seuil ROE94988 | – | Existant |
| seuil ROE94989 | – | Existant |
| Seuil du bief du moulin de la Goulette ROE18453 | – | Existant |
| Seuil du moulin de Brou ROE18432 | – | Existant |
| Seuil du moulin des Burchères ROE18442 · Grenelle | – | Existant |
| Vanage de décharge du bief du moulin de la Goulette ROE53438 | – | Existant |
| Vannage du Moulin de La Goulette ROE51596 · Grenelle | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.