Accueil › Obstacles à l'écoulement › TUPIN-ET-SEMONS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 69253 · Département 69
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| ROE35578 ROE35578 | – | |
| ROE35579 ROE35579 | – | |
| ROE35580 ROE35580 | – | |
| Au Brun aval ROE134471 | – | Existant |
| Croix Jamette ROE33322 | – | Existant |
| Croix Jamette ROE134991 | – | Existant |
| Grange Berthière amont ROE134472 | – | Existant |
| Grange Berthière aval - Grand Etang ROE134632 | – | Existant |
| Grange Berthière milieu ROE134107 | – | Existant |
| Ile de la Chèvre - Petit ROE134424 | – | Existant |
| Le Brun amont ROE134629 | – | Existant |
| Le Crêt ROE33324 | – | Existant |
| ouvrage Tupin - erosion ROE122709 | – | Existant |
| Seuil bassemon proche pont D386 ROE130149 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.