Accueil › Obstacles à l'écoulement › CUBLIZE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 69070 · Département 69
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| seuil aval pont RD10 ROE37045 | 0,56 m | Existant |
| chavanet ROE37040 | – | Existant |
| chez fillon ROE34107 | – | Existant |
| Cublize seuil aval d504 ROE36983 | – | Existant |
| Etang Magny ROE133701 | – | Existant |
| INCONNU ROE36975 | – | Existant |
| INCONNU ROE36978 | – | Existant |
| INCONNU ROE36985 | – | Existant |
| INCONNU ROE36989 | – | Existant |
| INCONNU ROE36994 | – | Existant |
| INCONNU ROE37001 | – | Existant |
| INCONNU ROE37048 | – | Existant |
| Les Jettières ROE134145 | – | Existant |
| Seuil amont passerelle Lac des sapins ROE35092 | – | Existant |
| seuil de jaugeage des débits entrants dans le Lac des Sapins ROE35090 | – | Existant |
| Seuil du Moulin Georges ROE35130 | – | Existant |
| Seuil du pont du camping ROE35018 | – | Existant |
| Seuil ex. prise d'eau ROE37046 | – | Détruit partiellement |
| Seuil melard amont lac des sapins ROE130838 | – | Existant |
| Tournemidi 1er seuil amont ROE34093 | – | Existant |
| Tournemidi 2ème seuil amont ROE34098 | – | Existant |
| Tournemidi pont de la RD ROE34090 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.