Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-SULPICE-SUR-RISLE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 61456 · Département 61
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Usine Bohin ROE20862 · Grenelle | 1,80 m | Existant |
| Moulin de Bouviers ROE20846 · Grenelle | 1,50 m | Existant |
| USINE ORNE PLASTIC ROE20866 · Grenelle | 1,50 m | Existant |
| Seuil de Fontenil ROE24345 | 1,00 m | Existant |
| Décharge Moulin de Bouviers ROE20834 · Grenelle | 0,74 m | Existant |
| Seuil du Moulin à Tan ROE20851 | 0,50 m | Détruit partiellement |
| Chute du moulin de la Fonte ROE20912 | 0,24 m | Existant |
| Seuil de dérivation du Moulin de la Fonte ROE20870 | 0,17 m | Existant |
| Seuil de dérivation du Moulin à Tan ROE20855 | 0,00 m | Détruit partiellement |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.