Accueil › Obstacles à l'écoulement › PIERREFONDS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 60491 · Département 60
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Seuil en aval de la STEP Pierrefonds ROE80288 | 1,40 m | Existant |
| Moulin de Fontenoy ROE80652 | 1,22 m | Existant |
| Ouvrage du garage du Lac ROE80286 | 1,10 m | Existant |
| Vannage de l'étang de Pierrefonds ROE38361 | 0,40 m | Existant |
| Pont en aval de la confluence Berne/Ladre ROE80289 | 0,35 m | Existant |
| Pont de la D547 ROE38349 | 0,30 m | Existant |
| Busages de Pierrefonds ROE80287 | 0,00 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.