Accueil › Obstacles à l'écoulement › NEVERS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 58194 · Département 58
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| ancien moulin ROE30676 | 0,00 m | Détruit partiellement |
| INCONNU ROE30681 | 0,00 m | Détruit partiellement |
| Moulin Ecorce ROE30684 | 0,00 m | Existant |
| Pont ROE30683 | 0,00 m | Détruit partiellement |
| Sortie de la NIEVRE- pont mal place ROE8687 | – | Existant |
| Empellement de l'ISAT ROE8682 | – | Existant |
| INCONNU ROE30677 | – | |
| INCONNU ROE30679 | – | |
| INCONNU ROE30680 | – | |
| moulin 2 ROE84880 | – | Existant |
| Moulin Blondeau ROE8686 | – | Existant |
| Pont de Loire (Nevers) ROE9282 | – | Existant |
| seuil 1 ROE6900 | – | Existant |
| Seuil 2 ROE7339 | – | Existant |
| Seuil 3 ROE8717 | – | Existant |
| Seuil 4 ROE8716 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.