Accueil › Obstacles à l'écoulement › ALLENC › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 48003 · Département 48
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Passage busé confluence BeyracAllenc ROE90401 | – | Existant |
| Prise d'eau ancien moulin du Mas Planti ROE92846 | – | Existant |
| Seuil amont confluent Pastouras ROE90398 | – | Existant |
| Seuil amont ravin Combe Berac ROE90884 | – | Existant |
| Seuil amont travers de la Grave ROE90887 | – | Existant |
| Seuil aval pont de la Grave ROE90888 | – | Existant |
| Seuil aval ravin Combe Berac ROE90883 | – | Existant |
| Seuil aval travers de la Grave ROE90885 | – | Existant |
| Seuil confluence Bourdaric ROE90890 | – | Existant |
| Seuil de la Baumette ROE92848 | – | Existant |
| Seuil du bois des Salelles ROE90402 | – | Existant |
| Seuil du bois des Salelles amont ROE90404 | – | Existant |
| Seuil du Chaussinel ROE92847 | – | Existant |
| Seuil du Mas Planti ROE92845 | – | Existant |
| Seuil du moulin amont des Salelles ROE90400 | – | Existant |
| Seuil du moulin de la Grave ROE90889 | – | Existant |
| Seuil du moulin des Salelles ROE90366 | – | Existant |
| Seuil du travers de la Grave ROE90886 | – | Existant |
| Seuil prise d'eau du bois des Salelles ROE90408 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.