Accueil › Obstacles à l'écoulement › SOS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 47302 · Département 47
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Plan d'eau de Bernet ROE96994 | 7,00 m | Existant |
| Plan d'eau de Boué ROE96997 | 4,00 m | Existant |
| Plan d'eau de Lacoste 47005912 ROE91401 | 3,00 m | Existant |
| Moulin de Haussecame ROE69246 | 2,00 m | Existant |
| Plan d'eau de Menjoy bas ROE96995 | 2,00 m | Existant |
| Ancien moulin de Gueyze ROE72913 | 1,00 m | Existant |
| Moulin de St Pau ROE72914 | 1,00 m | Existant |
| Moulin de Sos ROE72912 | – | Détruit partiellement |
| Plan d'eau de Breton ROE91444 | – | Existant |
| Plan d'eau de Carpiet ROE91448 | – | Existant |
| Plan d'eau de Chounerat bas ROE91445 | – | Existant |
| Plan d'eau de Chounerat haut ROE91447 | – | Existant |
| Plan d'eau de Chounerat milieu ROE91446 | – | Existant |
| Plan d'eau de Coumats ROE91407 | – | Existant |
| Plan d'eau de Grand Jéou bas ROE91402 | – | Existant |
| Plan d'eau de Grand Jéou haut ROE91403 | – | Existant |
| Plan d'eau de Jouanin bas ROE91428 | – | Existant |
| Plan d'eau de Jouanin haut ROE91427 | – | Existant |
| Plan d'eau de la Hourcatère bas ROE91450 | – | Existant |
| Plan d'eau de la Hourcatère haut ROE91451 | – | Existant |
| Plan d'eau de Menjoy ROE96996 | – | Existant |
| Plan d'eau de Repentir ROE91409 | – | Existant |
| Plan d'eau des Artigauts ROE91404 | – | Existant |
| Plan d'eau des Chênes ROE91452 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.