Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-LAURENT-CHABREUGES › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 43207 · Département 43
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Seuil du gué du Bouchet ROE80728 | 0,80 m | Existant |
| Seuil de Pié Bernard ROE76163 | 0,50 m | Existant |
| Seuil de Pié Pourrey ROE92513 | 0,45 m | Existant |
| Seuil du gué d'Entremont ROE76227 | 0,40 m | Existant |
| Seuil du gué amont d'Entremont ROE76228 | 0,30 m | Existant |
| Seuil du gué du Cellier ROE80727 | 0,30 m | Existant |
| Seuil du gué aval d'Entremont ROE76226 | 0,25 m | Existant |
| Gué busé de Pié Pourrey ROE92514 | 0,15 m | Existant |
| Seuil du Moulin d'Entremont ROE129673 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.