Accueil › Obstacles à l'écoulement › CHALAIN-D'UZORE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 42037 · Département 42
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Seuil Les Bornes alimentant château Les Peynots ROE98022 | 1,40 m | Existant |
| prise d'eau étangs du Roy ROE59352 | 1,30 m | Existant |
| seuil Les Bornes ROE42578 | 1,00 m | Existant |
| radier de Le pont ROE59353 | 0,70 m | Existant |
| seuil pont RD 110 Le Maillet ROE59377 | 0,70 m | Existant |
| radier pont canal du forez ROE59372 | 0,45 m | Existant |
| seuil et radier pont voie ferrée et passage à gué ROE74189 | 0,40 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.