Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-SEVER › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 40282 · Département 40
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Moulin Neuf ROE4927 · Grenelle | 2,24 m | Existant |
| Seuil d'Augreilh ROE52891 | 2,17 m | Existant |
| Seuil Pont D21 ROE4926 · Grenelle | 0,77 m | Existant |
| seuil de Guibert ROE108857 | 0,30 m | Existant |
| Passage busé de Bet Ceou ROE98448 | 0,10 m | Détruit partiellement |
| Moulin d'Arcet ROE4929 | – | Détruit entièrement |
| Moulin de Banos (détruit) ROE4928 | – | Détruit partiellement |
| SEUIL DU PONT ROUTIER DE SAINT SEVER ROE4938 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.