Accueil › Obstacles à l'écoulement › OPTEVOZ › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 38282 · Département 38
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Etang et moulin de la Tuille ROE27898 | 4,00 m | Existant |
| Lavoir d'Optevoz ROE44710 | 0,30 m | Existant |
| digue aval moulin des Gabilles ROE44712 | 0,10 m | Existant |
| Ancien moulin des Gabilles ROE44711 | 0,00 m | Détruit partiellement |
| ancienne prise du chateau ROE44713 | 0,00 m | Détruit partiellement |
| étang les Verchères ROE43716 | – | Détruit partiellement |
| étang de la Fouesse ROE43718 | – | Existant |
| grille ponceau route de Michalaz ROE43717 | – | Existant |
| passage busé le long de la route ROE44709 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.