Accueil › Obstacles à l'écoulement › PORTS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 37187 · Département 37
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Grand moulin de Sauvage ROE85059 | – | Existant |
| Maisons Rouges ROE12789 | – | Détruit entièrement |
| Ouvrage répartition Moulin de sauvage (COSEA) ROE85058 | – | En projet |
| Pont aval Le Sourd ROE119333 | – | Existant |
| Seuil amont du moulin Berteau ROE119340 | – | Existant |
| Seuil aval du moulin Berteau ROE119337 | – | Existant |
| Seuil naturel du moulin Berteau ROE119338 | – | Existant |
| seuil Sauvage ROE119341 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.