Accueil › Obstacles à l'écoulement › GUICHEN › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 35126 · Département 35
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Barrage du Moulin de Pont Réan ROE3647 | 2,00 m | Existant |
| Barrage du Moulin du Boël ROE3644 | 1,65 m | Existant |
| Etang de Bagatz ROE8135 | 1,30 m | Existant |
| Seuil de la Fosse Auger ROE105437 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Ecluse de Gai Lieu ROE105904 | – | Existant |
| Ecluse du moulin de la Bouexière ROE105903 | – | Existant |
| Ecluse du moulin du Boël ROE105902 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.