Accueil › Obstacles à l'écoulement › POUSSAN › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 34213 · Département 34
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| BARRAGE CLAPETS D'ISSANKA (POUSSAN) ROE48992 | 3,00 m | Existant |
| BARRAGE N113 (GIGEAN) ROE48993 | 0,50 m | Existant |
| Impasse du Manoir ROE130815 | – | Existant |
| prise d'eau moulin Frescaly ROE98765 | – | Existant |
| seuil CG34 ROE98766 | – | Existant |
| seuil hydrosciences ROE98764 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.