Accueil › Obstacles à l'écoulement › PLOUGOULM › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 29192 · Département 29
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Moulin du Stang ROE11781 | 1,45 m | Existant |
| Moulin de Kerellec ROE11778 | 0,80 m | Existant |
| Etang de Kerguidu ROE11696 · Grenelle | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Minoterie de Sinan ROE11783 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Moulin de Lez Plougoulm ROE11786 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Moulin de Penfeunteuniou ROE11691 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Moulin Ty Corn ROE11784 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Traon ar Feunten ROE11782 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Moulin de Kerhoant ROE78459 | – | Existant |
| Moulin de Kerouzéré ROE11684 | – | Existant |
| Moulin de la Palud ROE11677 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.