Accueil › Obstacles à l'écoulement › ARZANO › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 29002 · Département 29
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Moulin du Roc'h ROE32730 | 1,00 m | Existant |
| inconnu ROE7137 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Moulin de Godérou ROE32734 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Anc. Pisciculture Zulliou ROE118128 | – | Existant |
| Buse du Laz 2 ROE118102 | – | Existant |
| Buse du Laz1 ROE118101 | – | Existant |
| Kerhouarnel ROE118107 | – | Existant |
| Kermenguy ROE118106 | – | Existant |
| Moulin du Laz ROE7032 | – | Existant |
| Moulin du Zuliou ROE6997 | – | Existant |
| Route Moulin du Laz ROE118100 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.