Accueil › Obstacles à l'écoulement › VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 27679 · Département 27
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Barrage du fossé ROE35230 | 4,00 m | Existant |
| ouvrage de maintien de la ligne d'eau ROE35549 | 3,00 m | Existant |
| seuil hopital ROE35571 | 2,00 m | Existant |
| Vannage passage de la madeleine ROE35224 | 2,00 m | Existant |
| Moulin aux malades ROE35453 | 1,70 m | Existant |
| OH V6 PPRE Iton SIVHI 2009 ROE35445 | 1,70 m | Existant |
| chute d'un ancien moulin ROE35529 | 1,50 m | Existant |
| OH V6 PPRE Iton SIHVI 2009 ROE35491 | 0,60 m | Existant |
| la tour grise ROE35502 | 0,50 m | Existant |
| Moulin de l'hopital ROE35554 | 0,40 m | Existant |
| moulin de la Mariette ROE39338 | 0,40 m | Détruit partiellement |
| OH V7 PPRE Iton 2009 ROE35518 | 0,40 m | Existant |
| ROE43423 ROE43423 | – | Existant |
| ROE43435 ROE43435 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.