Accueil › Obstacles à l'écoulement › MENILLES › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 27397 · Département 27
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Chute du Moulin Clélie ROE80319 | 0,28 m | Existant |
| Décharge du Moulin Clélie ROE80318 | 0,28 m | Existant |
| Déversoir d'orage du Moulin de Clélie ROE80317 | 0,16 m | Existant |
| Décharge du moulin de Ménilles ROE61277 | 0,10 m | Détruit partiellement |
| Seuil de dérivation du moulin Clélie ROE73724 | 0,08 m | Existant |
| Chute du moulin de Ménilles ROE80316 | 0,00 m | Existant |
| Vanne de décharge aval du Moulin de Ménilles ROE80315 | 0,00 m | Détruit partiellement |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.