Accueil › Obstacles à l'écoulement › UPIE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 26358 · Département 26
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Radier pont valletons ROE23101 | 1,60 m | Existant |
| Amont pont routier Trides 2 ROE23679 | 1,55 m | Existant |
| PASSAGE DU RUISSEAU DU MOULIN SOUS LOYE ROE23078 | 1,50 m | Existant |
| Radier pont bouvier ROE54368 | 1,40 m | Existant |
| Aval pont routier Trides 1 ROE53302 | 1,10 m | Existant |
| Radier pont chabertes ROE23084 | 1,10 m | Existant |
| Radier pont Grandes Terres ROE23110 | 1,10 m | Existant |
| Seuil pont Freydière ROE23096 | 0,75 m | Existant |
| seuil calage freydière ROE54367 | 0,65 m | Existant |
| seuil calage moulin de chirouze 1 ROE54356 | 0,65 m | Existant |
| Radier pont Freydière ROE54343 | 0,55 m | Existant |
| seuil PE maladière ROE54361 | 0,55 m | Existant |
| seuil calage chaux 3 ROE54366 | 0,50 m | Existant |
| seuil calage chaux 1 ROE54364 | 0,40 m | Existant |
| seuil calage vignarets 1 ROE54362 | 0,40 m | Existant |
| seuil ancienne PE moulin de chirouze 2 ROE54357 | 0,35 m | Existant |
| Seuil calage sapins 2 ROE54351 | 0,35 m | Existant |
| seuil calage chaux 2 ROE54365 | 0,30 m | Existant |
| Seuil calage sapins 3 ROE54353 | 0,25 m | Existant |
| seuil calage sapins 4 ROE54360 | 0,20 m | Existant |
| seuil calage vignarets 2 ROE54363 | 0,15 m | Existant |
| Barrage vetuste ROE117106 | – | Existant |
| Ponceau buse ROE117107 | – | Existant |
| Poteaux EDF ROE117104 | – | Existant |
| Vieille conduite ROE117103 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.