Accueil › Obstacles à l'écoulement › MONTIGNAC › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 24291 · Département 24
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Passage busé des Combes (accès déchetterie) ROE107221 | 0,12 m | Existant |
| Batardeau bras du Doiran au parc Myriam ROE107224 | 0,00 m | Existant |
| Passage busé de l'avenue Jean Jaurès (RD704) ROE107227 | 0,00 m | Existant |
| Ancien lavoir au 3 route des Granges ROE107228 | – | Existant |
| Déversoir du Parc Myriam ROE107223 | – | Existant |
| Etang de Coulonges ROE74631 | – | Existant |
| Moulin de Lasserre ROE74423 | – | Existant |
| Moulin de Mouney ROE74626 | – | Existant |
| Moulin de Thouron ROE74627 | – | Existant |
| Seuil de l'ancienne tannerie ROE107225 | – | Existant |
| Seuil du 88 avenue Jean Jaurès (RD704) ROE107226 | – | Existant |
| seuil sans nom aval pont d704 Montignac ROE41866 | – | Détruit partiellement |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.