Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 23242 · Département 23
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Seuil de la Prise d'eau de la Ville de Guéret ROE52616 | 0,50 m | Existant |
| Seuil St Silvain-Montaigut ROE8699 | 0,40 m | Détruit partiellement |
| ROE32276 ROE32276 | – | Existant |
| ROE78800 ROE78800 | – | Existant |
| buse ruisseau rebeyrat ROE111668 | – | Existant |
| détournement ruisseau sous la faye ROE111667 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.