Accueil › Obstacles à l'écoulement › PLESTIN-LES-GREVES › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 22194 · Département 22
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Moulin du Duc (moulin de pont Menou) ROE4400 | 1,05 m | Existant |
| Millin Haouel ROE4405 | 0,50 m | Existant |
| Station de jaugeage ar Veuzit ROE33987 | 0,40 m | Existant |
| Kermelin ROE4403 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Milin ar Pont Menou (seuil de la scierie) ROE4401 · Grenelle | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Milin ar Rivier (PE) ROE33934 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Moulin de Crec'h Goan (PE) ROE64586 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Moulin de Lesmaes (Guervennou) ROE4402 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Moulin de Lesplant (Leslac'h) ROE33974 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Moulin de Rocerf ROE33988 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Seuil de PE AEP Milin ar River Pont ar Yar ROE33930 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.