Accueil › Obstacles à l'écoulement › NONAC › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 16246 · Département 16
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| étang Limot ROE98317 | 12,00 m | Existant |
| Moulin de Bellac ROE50782 | 2,50 m | Détruit partiellement |
| Moulin du Merle ROE50781 | 2,00 m | Existant |
| Moulin Saugon ROE50783 | 1,50 m | Existant |
| Moulin Coutord ROE50785 | 1,40 m | Existant |
| seuil d'alimentation du moulin de Bellac ROE98615 | 1,40 m | Existant |
| clapet d'alimentation du moulin Saugon ROE50784 | 1,20 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.