Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-BONNET-DE-SALERS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 15174 · Département 15
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| buse Clau del Mas ROE106411 | – | Existant |
| Buse la glébade ROE123772 | – | Existant |
| Buse le Martinet ROE105122 | – | Existant |
| buse les Aygues 1 ROE105160 | – | Existant |
| buse les Aygues 2 ROE105161 | – | Existant |
| buse Navaste ROE105121 | – | Existant |
| buse navaste 2 ROE123783 | – | Existant |
| buse pailhès ROE123777 | – | Existant |
| buse pailhès ROE123778 | – | Existant |
| buse pailhès 2 ROE123779 | – | Existant |
| buse pailhès 3 ROE123780 | – | Existant |
| buse pailhès 4 ROE123781 | – | Existant |
| buse Ruzolles ROE103518 | – | Existant |
| Buse Saint bonnet de salers ROE123750 | – | Existant |
| Etang des Planches ROE124054 | – | Existant |
| passage à gué bournazel ROE123768 | – | Existant |
| Passerelle du fayet ROE123773 | – | Détruit partiellement |
| Pont chavarivière ROE123767 | – | Existant |
| seuil Embrajadou ROE105159 | – | Détruit partiellement |
| seuil navaste ROE123784 | – | Existant |
| seuil Saint Bonnet de Salers 1 ROE105138 | – | Détruit partiellement |
| seuil Saint Bonnet de Salers 2 ROE105139 | – | Détruit partiellement |
| seuil Saint Bonnet de Salers 3 ROE105140 | – | Existant |
| seuil Tougouse 1 ROE105163 | – | Existant |
| seuil Tougouse 2 ROE105162 | – | Détruit partiellement |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.