Accueil › Obstacles à l'écoulement › ARGENCES EN AUBRAC › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 12223 · Département 12
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| retenue EDF des ondes ROE16124 | 14,50 m | Existant |
| Plans d'eau d'agrément de Sainte Geneviève ROE16706 | 5,00 m | Existant |
| Plan d'eau de sainte Geneviève ROE16707 | 4,10 m | Existant |
| MELS ROE16705 | 2,00 m | Existant |
| chaussée du moulin du pont de Mels ROE94313 | 1,20 m | Existant |
| Chaussée du moulin de Baguet ROE16708 | 1,00 m | Existant |
| chaussée aval moulin l'Anglade ROE94314 | 0,50 m | Existant |
| chaussée du moulin de Baguet ROE94316 | 0,50 m | Existant |
| chaussée du moulin de l'Anglade ROE94315 | 0,50 m | Existant |
| stabilisation du pont de Promilhac ROE94317 | 0,50 m | Existant |
| seuil aval retenue de Mels ROE94312 | 0,40 m | Existant |
| Barrage hydroélectrique des Ondes ROE16123 | – | Existant |
| OND_O_28 ROE128462 | – | Existant |
| passage à gué ROE90306 | – | Existant |
| seuil du bousquet ROE24462 | – | Existant |
| seuil du CANTOINET ROE90307 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.