Accueil › Obstacles à l'écoulement › PADERN › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 11270 · Département 11
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| seuil de Padern amont ROE45503 | 2,10 m | Détruit partiellement |
| seuil de Padern aval ROE70713 | 1,20 m | Existant |
| Gué de la forge ROE52706 | 0,45 m | Existant |
| Gué du prat de Mir ROE52397 | 0,40 m | Existant |
| Gué de Peyre morte ROE52398 | 0,20 m | Existant |
| ancien seuil du Cres ROE70723 | – | Détruit partiellement |
| DU MOULIN IZARD ROE45512 · Grenelle | – | Existant |
| Gué Padern amont ROE131284 | – | Existant |
| passage à gué aval ROE45505 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.