Accueil › Obstacles à l'écoulement › SENTEIN › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 09290 · Département 09
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Ancien Seuil de Déviation des Mines du Bentaillou ROE76926 | – | Existant |
| Barrage d'Urets ROE34116 | – | Existant |
| Barrage de Chichoué ROE34129 | – | Existant |
| Barrage de l'Etang d'Araing ROE34137 | – | Existant |
| Chute du Bocard ROE3890 | – | Existant |
| Prise d'Uretz Secondaire 1 ROE34119 | – | Existant |
| prise d'Uretz Secondaire 2 ROE34121 | – | Existant |
| Prise d'Uretz Secondaire 3 ROE34120 | – | Existant |
| Prise de Fenêtre 1 ROE34131 | – | Existant |
| Prise de Fenêtre 2 ROE34132 | – | Existant |
| Prise de Fenêtre B ROE34128 | – | Existant |
| Prise de Fenêtre Y ROE34139 | – | Existant |
| Prise de la Fontaine d'Ardaing ROE34110 | – | Existant |
| Prise de Rioumerdai ROE34122 | – | Existant |
| Prise de Serre d'Araing ROE34130 | – | Existant |
| Prise du Couloir de Tartereau ROE34112 | – | Existant |
| seuil d'estoueou ROE3877 | – | Existant |
| Seuil d'Eylie ROE3885 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.