Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-JULIEN-VOCANCE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 07258 · Département 07
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| seuil ROE59357 | 4,10 m | Existant |
| seuil ROE47920 | 2,60 m | Existant |
| seuil ROE47922 | 1,50 m | Existant |
| seuil "larcher" amont lagunes ROE59346 | 1,10 m | Existant |
| seuil aval pont st julien ROE59354 | 0,95 m | Existant |
| double seuil (seuil amont) ROE59358 | 0,75 m | Existant |
| double seuil (seuil aval) ROE59359 | 0,50 m | Existant |
| Pont cadre du chemin ROE47897 | 0,50 m | Existant |
| seuil ROE59356 | 0,50 m | Existant |
| seuil amont pont "larcher" ROE59344 | 0,50 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.