Accueil › Obstacles à l'écoulement › DIVONNE-LES-BAINS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 01143 · Département 01
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Musitelli ROE65037 | 1,82 m | Existant |
| Prise d'eau du Golf ROE80677 | 1,70 m | Existant |
| Seuil prise d'eau office de tourisme ROE54168 | 1,20 m | Existant |
| Buse RD 1005 ROE88833 | 1,00 m | Existant |
| Pont de la route de St Gix ROE80678 | 0,60 m | Existant |
| Ouvrage Square Divonne ROE68840 | 0,58 m | Existant |
| Seuil aval office de tourisme ROE68837 | 0,35 m | Existant |
| Seuil de prise d'eau du Tereau de Cran ROE82231 | 0,35 m | Existant |
| Prise d'eau du canal de Greny ROE113041 | 0,20 m | Existant |
| Ouvrage prise d'eau rue du Prieuré ROE68836 | 0,00 m | Détruit partiellement |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.