Accueil › Obstacles à l'écoulement › BOISSE (LA) › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 01049 · Département 01
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Seuil lotissement "Moulin Porchet" ROE56140 | 1,29 m | Existant |
| Seuil n°1 situé centre de la Boisse ROE56126 | 0,84 m | Existant |
| Seuil situé juste en amont du pont de la Boisse ROE56125 | 0,62 m | Existant |
| Seuil n° 3 centre de la Boisse ROE56134 | 0,35 m | Existant |
| Seuil n° 2 centre de la Boisse ROE56129 | 0,30 m | Existant |
| Seuil du pont de la Boisse ROE56124 | 0,26 m | Existant |
| Seuil n° 6 centre de la Boisse ROE56128 | 0,25 m | Existant |
| Seuil n° 5 centre de la Boisse ROE56138 | 0,15 m | Existant |
| Seuil n° 4 centre de la Boisse ROE56136 | 0,10 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.