Accueil › Obstacles à l'écoulement › BEAUPONT › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 01029 · Département 01
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| (BARRAGE DU MOULIN DE BEVEY) ROE64347 | 1,30 m | Existant |
| (BARRAGE DU MOULIN NIAT) ROE64339 | 1,20 m | Existant |
| (SEUIL DU MOULIN BOUILLOUX) ROE64327 | 0,80 m | Existant |
| (BARRAGE DU MOULIN JACQUET) ROE64334 | 0,30 m | Existant |
| Le Biolay : seuil amont route Cormoz Domsure ROE64344 | 0,30 m | Existant |
| Moulin Jacquet : seuil de stabilisation amont route Beaupont Domsure ROE64336 | 0,30 m | Existant |
| Solnan limite 01 ROE64343 | 0,30 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.