Accueil › Obstacles à l'écoulement › Vosges
Département 88 · Région Grand Est · ROE (OFB/Sandre)
4 486 ouvrages géolocalisés · cliquez sur un point pour le détail · ● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Commune | Ouvrages | dont Grenelle |
|---|---|---|
| XERTIGNY | 138 | 0 |
| CHARMOIS-L'ORGUEILLEUX | 102 | 0 |
| HENNEZEL | 89 | 0 |
| LA BRESSE | 78 | 1 |
| RUPT-SUR-MOSELLE | 77 | 5 |
| HADOL | 71 | 0 |
| FONTENOY-LE-CHATEAU | 62 | 0 |
| LE VAL-D'AJOL | 61 | 0 |
| CLAUDON | 58 | 0 |
| UZEMAIN | 57 | 0 |
| BUSSANG | 52 | 0 |
| MOYENMOUTIER | 51 | 4 |
| LUSSE | 50 | 0 |
| SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE | 49 | 0 |
| GIRMONT-VAL-D'AJOL | 48 | 0 |
| CORNIMONT | 43 | 8 |
| SAULXURES-SUR-MOSELOTTE | 39 | 2 |
| PROVENCHERES-SUR-FAVE | 39 | 0 |
| MONTHUREUX-SUR-SAONE | 39 | 1 |
| SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE | 39 | 0 |
| GRANGES-SUR-VOLOGNE | 38 | 0 |
| TIGNECOURT | 38 | 0 |
| EPINAL | 37 | 3 |
| BAINS-LES-BAINS | 36 | 0 |
| GERARDMER | 36 | 0 |
| SENONES | 36 | 0 |
| SAINT-DIE-DES-VOSGES | 34 | 6 |
| ATTIGNY | 34 | 0 |
| BAN-DE-LAVELINE | 33 | 0 |
| COLROY-LA-GRANDE | 33 | 0 |
Données : Sandre/OFB · Cache 7 jours.