Accueil › Obstacles à l'écoulement › Corrèze
Département 19 · Région Nouvelle-Aquitaine · ROE (OFB/Sandre)
| Commune | Ouvrages | dont Grenelle |
|---|---|---|
| SAINT-REMY | 105 | 0 |
| EYGURANDE | 69 | 0 |
| SORNAC | 51 | 0 |
| MEYMAC | 49 | 0 |
| PEROLS-SUR-VEZERE | 44 | 0 |
| NEUVIC | 36 | 0 |
| CHAUMEIL | 32 | 0 |
| SAINT-MERD-LES-OUSSINES | 31 | 0 |
| SAINT-PARDOUX-LE-VIEUX | 31 | 0 |
| DAVIGNAC | 29 | 0 |
| LIGINIAC | 28 | 0 |
| LE LONZAC | 27 | 0 |
| SAINT-FREJOUX | 27 | 0 |
| TREIGNAC | 26 | 0 |
| LAMAZIERE-BASSE | 26 | 0 |
| PALISSE | 25 | 0 |
| NONARDS | 25 | 0 |
| MERLINES | 24 | 0 |
| AIX | 23 | 0 |
| SAINT-EXUPERY-LES-ROCHES | 23 | 0 |
| TULLE | 22 | 2 |
| USSEL | 21 | 0 |
| PEYRELEVADE | 20 | 1 |
| MEILHARDS | 20 | 0 |
| SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT | 20 | 0 |
| SOUDEILLES | 20 | 0 |
| SAINT-AUGUSTIN | 19 | 0 |
| CHAMBOULIVE | 18 | 0 |
| NAVES | 18 | 1 |
| SAINT-ANGEL | 18 | 0 |
Données : Sandre/OFB · Cache 7 jours.