Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-JULIEN › "cave coopérative" seuil aval du pont
Existant Seuil en rivière déversoir · sur ruisseau le marverand
Coordonnées : 46.024057, 4.645887 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| "cave coopérative" 3ème seuil amont du pont ROE44795 | Seuil en rivière déversoir | 2,20 m | Existant |
| "le chambély" 2ème seuil amont ROE43191 | Seuil en rivière déversoir | 2,10 m | Existant |
| pont châtenay ROE44765 | Seuil en rivière déversoir | 1,50 m | Existant |
| "bussy" 5ème seuil amont de la route ROE43295 | Seuil en rivière déversoir | 1,20 m | Existant |
| "les Côtes" seuil du pont amont ROE48945 | Radier de pont | 0,60 m | Existant |
| "les Côtes" 1er seuil amont du pont ROE46547 | Autre sous-type de seuil en rivière | 0,50 m | Existant |
| "maupas" 1er seuil aval ROE43167 | Seuil en rivière déversoir | 0,40 m | Existant |
| "maupas" 2ème seuil aval ROE43182 | Seuil en rivière déversoir | 0,40 m | Existant |
| "bussy" 1er seuil amont de la route ROE43256 | Seuil en rivière déversoir | 0,40 m | Existant |
| "les Côtes" seuil du pont aval ROE46542 | Radier de pont | 0,40 m | Existant |
Voir tous les ouvrages de SAINT-JULIEN →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.