Accueil › Obstacles à l'écoulement › BOLLENE › Barrage défluence Lez vieux Lez
Existant Barrage mobile · sur rivière le lez
Coordonnées : 44.259088, 4.721305 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| usine-écluse de Bollène ROE22147 | 23,00 m | Existant | |
| SEUIL CONFLUENCE DU LAUZON avec CANAL DE DONZERE-MONDRAGON ROE50670 | Seuil en rivière déversoir | 10,00 m | Existant |
| BARRAGE AMONT CONFLUENCE DU LAUZON AVEC LE CANAL DONZERE-MOND ROE50672 | Autre sous-type de seuil en rivière | 6,00 m | Existant |
| Contre canal rive gauche latéral au canal Donzère Mondragon ROE51027 | Barrage mobile | 5,00 m | Existant |
| SEUIL CONFLUENCE DU LAUZON AVEC LE CANAL DONZERE-MOND ROE50671 | Autre sous-type de seuil en rivière | 4,00 m | Existant |
| piège à gravier Bollène ROE45104 | Seuil en rivière enrochements | 3,70 m | Existant |
| Contre canal rive gauche Canal Donzére Mondragon ROE52175 | Grille de pisciculture | 0,00 m | Existant |
| Deux vannes contre-canal Rhône. Rive droite. ROE50673 | Barrage | — | Existant |
| BOLLENE DIGUES ROE66116 | Digue | — | Existant |
| Ouvrage partiteur / écrêteur de crue sur contre canal RD ROE136585 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de BOLLENE →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.