Accueil › Obstacles à l'écoulement › COLLEVILLE › Seuil Sainte Hélène
Détruit partiellement Seuil en rivière radier · sur rivière de valmont
Coordonnées : 49.745988, 0.468400 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Seuil de la pisciculture PAIMPARAY ROE37062 | Seuil en rivière radier | 1,62 m | Existant |
| Chute du moulin Ramé ROE105809 | Seuil en rivière radier | 1,09 m | Détruit partiellement |
| Décharge du moulin Ramé ROE26725 | Seuil en rivière déversoir | 1,01 m | Détruit partiellement |
| Ancien vannage Lemesle ROE14330 | Seuil en rivière radier | 0,33 m | Détruit partiellement |
| Seuil Legoff ROE107159 | Seuil en rivière radier | 0,17 m | Détruit partiellement |
| Seuil du moulin Vandewalle ROE26761 | Seuil en rivière radier | 0,16 m | Détruit partiellement |
| Ancien seuil de l'ancien moulin LEBLOND ROE37429 | Seuil en rivière radier | 0,00 m | Détruit entièrement |
Voir tous les ouvrages de COLLEVILLE →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.