Accueil › Obstacles à l'écoulement › WISSANT › Moulin d'Herlen
Existant · sur ruisseau d'herlen
Coordonnées : 50.877307, 1.682730 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Seuil EDEN 1 ROE106837 | 0,56 m | Détruit entièrement | |
| Seuil Eden 5 ROE106842 | 0,35 m | Existant | |
| Busage OLIMOB 2 ROE111511 | 0,30 m | Existant | |
| Seuil EDEN 2 ROE106838 | 0,10 m | Détruit entièrement | |
| Moulin de Wissant ROE25369 | — | Existant | |
| Seuil Eden 3 ROE106839 | — | Détruit entièrement | |
| Seuil EDEN 4 ROE106840 | — | Détruit entièrement | |
| Busage OLIMOB 1 ROE111510 | — | Détruit entièrement | |
| Busage OLIMOB 3 ROE111512 | — | Détruit entièrement | |
| Seuil ruisseau des Nains ROE120148 | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de WISSANT →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.