Accueil › Obstacles à l'écoulement › ORGEVAL › Passerelle 2 Rue de la Verte Salle ORG
Existant Radier de pont
Coordonnées : 48.913994, 1.971850 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Trop plein du plan d'eau d'Abbécourt ROE103942 | Seuil en rivière | 2,00 m | Existant |
| Ouvrage de franchissement chemin forestier à l'Est du Haut de Orgeval ROE103943 | Buse | 0,20 m | Existant |
| Ouvrage de sortie du passage busé ROE103944 | Buse | 0,20 m | Existant |
| Ouvrage de franchissement Ru de Bréval 2 ROE104119 | Buse | 0,10 m | Existant |
| Passerelle étang de pêche Abbécourt ORG ROE131517 | Radier de pont | — | Existant |
| Pont Arche Rue de l'Abbaye ORG ROE131518 | Radier de pont | — | Existant |
| Seuil Rue de la Verte Salle ORG ROE131519 | Seuil en rivière enrochements | — | Existant |
| Passerelle Rue de la Verte Salle ORG ROE131520 | Radier de pont | — | Existant |
| Batardeau Rue de la Verte Salle ORG ROE131521 | Autre sous-type de seuil en rivière | — | Existant |
| Passerelle 3 Rue de la Verte Salle ORG ROE131523 | Radier de pont | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de ORGEVAL →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.