Accueil › Nitrates › Alpes-Maritimes › Nitrates dans les Alpes-Maritimes › 2021

Nitrates dans l'eau du robinet dans les Alpes-Maritimes en 2021

Bilan annuel · Département 06 · Région Provence-Alpes-Côte d'Azur · Données SISE-Eaux (ARS).

Bilan 2021 dans les Alpes-Maritimes
4,6mg/L
Concentration moyenne en nitrates mesurée en 2021 dans l'eau du robinet dans les Alpes-Maritimes, sur 671 analyses couvrant 86 communes. Soit 9 % de la norme.
Pic 2021
19,00 mg/L, valeur maximale mesurée sur l'année .
Conformité
100 % des analyses 2021 respectent la norme de 50,00 mg/L.
Vs France 2021
-78 % sous la moyenne nationale 2021 (20,8 mg/L).
Communes couvertes
86 communes du département avec au moins une analyse de nitrates en 2021.

Top communes dans les Alpes-Maritimes en 2021

Communes avec les plus fortes concentrations en nitrates mesurées sur l'année 2021 (≥ 2 analyses).

Commune Population Analyses Moy. Max Dépass.
ROQUEFORT-LES-PINS 06330 7 292 172 5,6 19,00 0
ANTIBES 06160 77 637 156 6,5 17,00 0
COLLE-SUR-LOUP (LA) 06480 8 202 76 4,5 6,30 0
BIOT 06410 10 511 78 5,3 6,10 0
MANDELIEU-LA-NAPOULE 06210 21 640 7 4,4 5,90 0
NICE 06000 357 737 11 3,1 5,00 0
CAGNES-SUR-MER 06800 53 354 2 2,9 3,90 0
EZE 06360 2 144 2 2,6 3,80 0
VILLENEUVE-LOUBET 06270 17 548 4 2,9 3,40 0
CONTES 06390 7 897 6 2,8 3,30 0
ROQUEBILLIERE 06450 1 818 4 2,4 3,30 0
SAINT-MARTIN-DU-VAR 06670 3 431 2 2,6 3,20 0
ROQUETTE-SUR-VAR (LA) 06670 921 3 2,8 2,90 0
SAINT-PAUL-DE-VENCE 06570 3 203 2 2,2 2,80 0
CAP-D'AIL 06320 4 482 2 2,0 2,70 0
ISOLA 06420 642 5 1,8 2,20 0
BEAULIEU-SUR-MER 06310 3 874 2 2,0 2,10 0
BREIL-SUR-ROYA 06540 2 377 4 1,7 2,10 0
BOLLENE-VESUBIE (LA) 06450 662 3 1,9 2,00 0
VILLEFRANCHE-SUR-MER 06230 5 008 2 1,7 2,00 0
SAINT-LAURENT-DU-VAR 06700 32 172 2 1,5 2,00 0
TURBIE (LA) 06320 3 045 2 1,3 1,90 0
BEAUSOLEIL 06240 11 936 3 1,7 1,80 0
LANTOSQUE 06450 1 198 4 1,5 1,80 0
UTELLE 06450 805 4 1,3 1,80 0
GAUDE (LA) 06610 7 265 2 1,7 1,70 0
GRASSE 06130 50 970 2 1,6 1,70 0
PEILLE 06440 2 123 2 1,6 1,70 0
MENTON 06500 30 604 2 1,6 1,60 0
BRIGUE (LA) 06430 763 2 1,5 1,60 0

Unité : mg/L · Source : SISE-Eaux (ARS) · Tri par valeur maximale décroissante.

Autres années pour ce paramètre dans les Alpes-Maritimes

2026 2025 2024 2023 2022 2021 · actuel 2020 Toutes années cumulées →

À propos des nitrates

Origine : engrais azotés agricoles, élevage, eaux usées.

Norme appliquée : 50 mg/L (norme eau potable, directive 98/83/CE).

Données SISE-Eaux (Ministère de la Santé/ARS). Bilan calculé sur l'année civile 2021. Cache 24 h.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources