Accueil › CASENEUVE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CASENEUVE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 131 | 10,288 | 1,000 | 19,800 | mg(O2)/L | 23/03/2026 |
| Matières en suspension | 131 | 49,801 | 1,000 | 4 080,000 | mg/L | 23/03/2026 |
| Orthophosphates (PO4) | 131 | 0,851 | 0,010 | 13,100 | mg(PO4)/L | 23/03/2026 |
| Conductivité à 25°C | 131 | 774,649 | 352,000 | 1 221,000 | µS/cm | 23/03/2026 |
| Phosphore total | 131 | 0,349 | 0,005 | 4,740 | mg(P)/L | 23/03/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 131 | 8,118 | 6,700 | 8,800 | unité pH | 23/03/2026 |
| Nitrates | 131 | 12,621 | 0,500 | 180,000 | mg(NO3)/L | 23/03/2026 |
| Température de l'Eau | 131 | 12,224 | 0,400 | 26,600 | °C | 23/03/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CALAVON A ST-MARTIN-DE-CASTILLON · 06163960 | Le Coulon | Castellet-en-Luberon | 3,9 km | 9 | 1992–1994 |
| CALAVON A ST-MARTIN-DE-CASTILLON · 06300108 | Le Coulon | Saint-Martin-de-Castillon | 4,9 km | 24 | 1998–2018 |
| DOA A APT · 06165260 | La Dôa | Apt | 5,0 km | 9 | 2006–2018 |
| CALAVON A APT 3 · 06000760 | Le Coulon | Apt | 5,5 km | 9 | 2021–2025 |
| CALAVON A CERESTE 1 · 06163940 | Le Coulon | Viens | 7,1 km | 77 | 1992–2024 |
| CALAVON A APT 2 · 06002580 | Le Coulon | Apt | 7,5 km | 4 | 2018–2018 |
| CALAVON A CERESTE 2 · 06163900 | Le Coulon | Céreste-en-Luberon | 7,6 km | 138 | 1992–2025 |
| CALAVON A VIENS · 06165250 | Le Coulon | Viens | 8,0 km | 15 | 2006–2018 |
| ENCREME A CERESTE 1 · 06163920 | L'Encrême | Céreste-en-Luberon | 8,6 km | 25 | 1992–2018 |
| CALAVON A APT 1 · 06163980 | Le Coulon | Apt | 9,3 km | 27 | 1992–2018 |
| ENCREME A CERESTE 2 · 06163910 | L'Encrême | Céreste-en-Luberon | 9,4 km | 19 | 1992–2018 |
| AIGUE BRUN A BUOUX · 06117520 | L'Aigue Brun | Buoux | 10,3 km | 42 | 2006–2024 |
| AIGUE BRUN A BUOUX 2 · 06117545 | L'Aigue Brun | Buoux | 10,6 km | 8 | 2017–2017 |
| URBANE A APT · 06002585 | L'Urbane | Apt | 11,1 km | 4 | 2018–2018 |
| URBANE A GARGAS · 06165255 | L'Urbane | Gargas | 11,4 km | 13 | 2006–2018 |
| AIGUE BRUN A BONNIEUX · 06117530 | L'Aigue Brun | Bonnieux | 14,1 km | 22 | 2006–2020 |
| CALAVON A BONNIEUX · 06164000 | Le Coulon | Bonnieux | 14,5 km | 162 | 1971–2024 |
| EZE A GRAMBOIS · 06122870 | L'Eze | Grambois | 15,9 km | 1 | 2013–2013 |
| EZE A LA-BASTIDE-DES-JOURDANS 1 · 06580980 | L'Eze | La Bastide-des-Jourdans | 16,1 km | 42 | 2011–2024 |
| EZE A LA-BASTIDE-DES-JOURDANS 3 · 06000846 | L'Eze | La Bastide-des-Jourdans | 16,1 km | 16 | 2021–2024 |
| EZE A GRAMBOIS 2 · 06000221 | L'Eze | Grambois | 16,3 km | 19 | 2019–2024 |
| AIGUE BRUN A LOURMARIN · 06117540 | L'Aigue Brun | Lourmarin | 16,3 km | 6 | 2006–2010 |
| RAVIN DE PIERREFEU A VACHERES · 06361210 | Ravin de Pierrefeu | Vachères | 16,7 km | 3 | 2013–2013 |
| EZE A LA BASTIDE DES JOURDANS 2 · 06208810 | L'Eze | La Bastide-des-Jourdans | 16,8 km | 1 | 2017–2017 |
| AIGUE BRUN A LOURMARIN 2 · 06000220 | L'Aigue Brun | Lourmarin | 17,5 km | 22 | 2019–2024 |
| LARGUE A AUBENAS LES ALPES · 06361220 | Le Largue | Aubenas-les-Alpes | 17,5 km | 7 | 2013–2013 |
| COULON A GOULT · 06300107 | Le Coulon | Goult | 19,9 km | 8 | 1998–2003 |
| IMMERGUE A GOULT · 06165265 | L'Imergue | Goult | 20,3 km | 32 | 2006–2024 |
| LARGUE A SAINT MARTIN LES EAUX · 06361230 | Le Largue | Saint-Michel-l'Observatoire | 21,0 km | 4 | 2013–2013 |
| LARGUE A SAINT MARTIN LES EAUX · 06361230 | Le Largue | Saint-Michel-l'Observatoire | 21,0 km | 4 | 2013–2013 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.