Accueil › BALATRE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BALATRE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 452 | 3,690 | 0,820 | 12,000 | mg(C)/L | 29/06/2026 |
| Oxygène dissous | 284 | 9,632 | 2,600 | 17,800 | mg(O2)/L | 29/06/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 284 | 8,033 | 7,100 | 8,700 | unité pH | 29/06/2026 |
| Température de l'Eau | 284 | 12,211 | 0,100 | 24,700 | °C | 29/06/2026 |
| Conductivité à 25°C | 281 | 835,690 | 256,000 | 6 980,000 | µS/cm | 29/06/2026 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 277 | 13,791 | 5,000 | 61,000 | mg(O2)/L | 29/06/2026 |
| Matières en suspension | 277 | 14,428 | 2,000 | 213,000 | mg/L | 29/06/2026 |
| Phosphore total | 277 | 0,112 | 0,010 | 0,939 | mg(P)/L | 29/06/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L'AVRE À ROIGLISE (80) · 01002028 | Avre | Roiglise | 4,3 km | 59 | 2008–2014 |
| L'INGON À NESLE (80) · 01131500 | Ingon | Nesle | 5,7 km | 361 | 1988–2024 |
| LE CANAL DU NORD À ROUY LE PETIT (80) · 01131000 | Canal du Nord | Rouy-le-Petit | 8,7 km | 146 | 1967–1997 |
| L'AVRE À L'ÉCHELLE SAINT AURIN (80) · 01134000 | Avre | L'Échelle-Saint-Aurin | 10,2 km | 497 | 1967–2024 |
| LA SOMME CANALISÉE À OFFOY (80) · 01125000 | La Somme Canalisée | Offoy | 11,3 km | 960 | 1967–2024 |
| LA SOMME RIVIERE à VOYENNES (80) · 01001102 | La Somme Rivière | Voyennes | 11,4 km | 2 | 1981–2009 |
| LA SOMME RIVIÈRE À OFFOY (80) · 01119000 | La Somme Rivière | Offoy | 11,5 km | 975 | 1967–2024 |
| LA SOMME RIVIERE à BETHENCOURT SUR SOMME (80) · 01001103 | La Somme Rivière | Béthencourt-sur-Somme | 11,8 km | 2 | 1981–2009 |
| LA MÈVE A SERMAIZE 1 · 03132775 | La Meve | Sermaize | 12,3 km | 48 | 1983–2024 |
| LA DIVETTE A LASSIGNY 1 · 03132909 | La Divette | Lassigny | 13,1 km | 105 | 2008–2025 |
| LA VERSE A MUIRANCOURT 1 · 03132745 | — | Muirancourt | 13,1 km | 4 | 1983–1990 |
| LA DIVETTE A DIVES 1 · 03132912 | — | Dives | 13,4 km | 4 | 1985–1990 |
| LA VERSE A GUISCARD 2 · 03132736 | La Verse | Guiscard | 13,4 km | 132 | 1983–2025 |
| LE FOSSÉ NUMÉRO 01 DE LA COMMUNE DE GENRY A GENVRY 1 · 03132793 | — | Genvry | 13,6 km | 4 | 1983–1990 |
| LA VERSE DE BEAUGIES A GUISCARD 2 · 03132733 | — | Guiscard | 14,4 km | 14 | 2020–2025 |
| LA VERSE A GUISCARD 1 · 03132710 | — | Guiscard | 14,5 km | 4 | 1983–1990 |
| LA DIVETTE A PLESSIS-DE-ROYE 1 · 03132902 | — | Plessis-de-Roye | 14,9 km | 4 | 1985–1990 |
| LA SOMME RIVIÈRE À HAM (80) · 01118000 | La Somme Rivière | Ham | 15,3 km | 587 | 1967–2024 |
| LA VERSE DE BEAUGIES A GUISCARD 1 · 03132730 | — | Guiscard | 16,2 km | 2 | 1990–1990 |
| LA VERSE A NOYON 1 · 03132800 | — | Noyon | 16,6 km | 4 | 1983–1990 |
| LA SOMME FLEUVE A PHITON (02) · 01002067 | La Somme Rivière | Pithon | 17,2 km | 1 | 2009–2009 |
| L'AVRE à DAVENESCOURT (80) · 01000947 | Avre | Davenescourt | 19,2 km | 3 | 1972–1972 |
| LA SOMME RIVIERE à DURY (02) · 01000600 | La Somme Rivière | Dury | 20,0 km | 5 | 1973–2009 |
| LA SOMME CANALISÉE À DURY (02) · 01124000 | La Somme Canalisée | Dury | 20,0 km | 754 | 1967–2024 |
| LA SOMME RIVIERE à TUGNY ET PONT (02) · 01000594 | La Somme Rivière | Tugny-et-Pont | 21,6 km | 4 | 1973–2009 |
| LA RIVIERETTE À TUGNY ET PONT (02) · 01117500 | Rivièrette/Somme | Tugny-et-Pont | 22,0 km | 104 | 1978–1996 |
| LE CANAL DE ST-QUENTIN VERS LA SOMME CANALISEE à TUGNY (02) · 01000864 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Tugny-et-Pont | 22,2 km | 4 | 1972–1977 |
| LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SAINT SIMON (02) · 01123000 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Saint-Simon | 22,4 km | 501 | 1970–2024 |
| LE COURS D'EAU NUMÃRO 01 DE LA COMMUNE DE GRANDRU A APPILLY · 03132620 | Cours d'Eau 01 de la Commune de Grandru | Appilly | 23,3 km | 44 | 1987–2025 |
| LE COURS D'EAU NUMÃRO 01 DE LA COMMUNE DE GRANDRU A APPILLY · 03132620 | Cours d'Eau 01 de la Commune de Grandru | Appilly | 23,3 km | 44 | 1987–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.