Accueil › BOISSIERE-ECOLE (LA) › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BOISSIERE-ECOLE (LA).
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 494 | 12,160 | 3,000 | 23,300 | °C | 08/06/2026 |
| Oxygène dissous | 494 | 9,615 | 1,400 | 20,000 | mg(O2)/L | 08/06/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 494 | 7,886 | 6,400 | 8,900 | unité pH | 08/06/2026 |
| Conductivité à 25°C | 493 | 625,726 | 10,000 | 3 610,000 | µS/cm | 08/06/2026 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 477 | 2,285 | 0,500 | 18,000 | mg(O2)/L | 08/06/2026 |
| Matières en suspension | 477 | 27,058 | 2,000 | 293,000 | mg/L | 08/06/2026 |
| Carbone Organique | 477 | 6,110 | 0,430 | 48,000 | mg(C)/L | 08/06/2026 |
| Nitrites | 477 | 0,278 | 0,010 | 6,500 | mg(NO2)/L | 08/06/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE RU DE LA CHESNAIE A ADAINVILLE 1 · 03190412 | — | Adainville | 4,0 km | 35 | 2016–2024 |
| LA VESGRE A ADAINVILLE 1 · 03190470 | — | Adainville | 4,2 km | 20 | 2016–2018 |
| GUESLE A POIGNY-LA-FORET 1 · 03189615 | — | Poigny-la-Forêt | 5,4 km | 26 | 2016–2024 |
| LA GUESLE A HERMERAY 1 · 03189630 | La Guesle | Hermeray | 5,8 km | 6 | 1984–1989 |
| RU DE POINGNY LA FORET A SAINT LEGER EN YVELINES 1 · 03189605 | — | Saint-Léger-en-Yvelines | 6,0 km | 3 | 2025–2025 |
| LA MALTORNE A SENANTES 1 · 03189875 | — | Senantes | 7,5 km | 19 | 2017–2024 |
| LA VESGRE A BOURDONNE 1 · 03190489 | La Vesgre | Bourdonné | 7,6 km | 52 | 2008–2013 |
| LE RUISSEAU DE BEAUDEVAL A FAVEROLLES 1 · 03189915 | — | Faverolles | 7,9 km | 26 | 2012–2013 |
| LA GUESLE A RAIZEUX 1 · 03189642 | La Guesle | Raizeux | 8,0 km | 147 | 2008–2026 |
| L'OPTON A BOUTIGNY-PROUAIS 1 · 03190650 | L'Opton | Boutigny-Prouais | 8,1 km | 25 | 2016–2024 |
| LA MALTORNE A COULOMBS 1 · 03189900 | La Maltorne | Coulombs | 8,6 km | 219 | 1984–2026 |
| LA GUÉVILLE A EPERNON 1 · 03189545 | La Gueville | Épernon | 9,0 km | 306 | 1987–2026 |
| GRAPELIN A GAMBAISEUIL 1 · 03190545 | — | Gambaiseuil | 9,0 km | 34 | 2016–2024 |
| LA DROUETTE A SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES 1 · 03189675 | La Drouette | Saint-Martin-de-Nigelles | 9,2 km | 407 | 1979–2026 |
| LA VESGRE A GAMBAIS 1 · 03190610 | La Vesgre | Gambais | 9,5 km | 40 | 1984–2024 |
| LA GUÉVILLE A SAINT-HILARION 1 · 03189525 | La Gueville | Saint-Hilarion | 9,5 km | 3 | 1984–1989 |
| LA GUEVILLE A GAZERAN 1 · 03189515 | — | Gazeran | 9,9 km | 26 | 2016–2024 |
| LE RUISSEAU D'HOUDREVILLE A HANCHES 1 · 03189652 | Ruisseau d'Houdreville | Hanches | 10,3 km | 85 | 2010–2026 |
| L OPTON A MAULETTE 1 · 03190685 | — | Maulette | 10,3 km | 14 | 2016–2017 |
| LE RUISSEAU DE GAS A HOUX 1 · 03189398 | — | Houx | 14,7 km | 65 | 2011–2026 |
| LE MOQUE-SOURIS A GAMBAIS 1 · 03190621 | Fossé 02 de la Commune de Gambais | Gambais | 11,1 km | 46 | 2016–2026 |
| LE RUISSEAU DE VACHERESSES A LORMAYE 1 · 03189828 | — | Lormaye | 11,2 km | 41 | 2011–2024 |
| LA DROUETTE A EMANCE 1 · 03189490 | La Drouette | Émancé | 12,0 km | 278 | 1984–2026 |
| LE SAUSSERON A MAULETTE 1 · 03190636 | Le Sausseron | Maulette | 12,3 km | 147 | 2008–2026 |
| LE RUISSEAU DE LA FONTAINE A PIERRES 1 · 03189415 | Ruisseau de la Fontaine | Pierres | 12,4 km | 7 | 1979–1989 |
| L'OPTON A HOUDAN 1 · 03190719 | L'Opton | Houdan | 12,5 km | 140 | 2008–2026 |
| LA VOISE A HOUX 1 · 03189395 | La Voise | Houx | 12,9 km | 228 | 2007–2026 |
| LA VESGRE A HOUDAN 1 · 03190725 | La Vesgre | Houdan | 13,4 km | 149 | 2006–2021 |
| L'EURE A MAINTENON 1 · 03189073 | L'Eure | Maintenon | 14,0 km | 21 | 2017–2025 |
| LE RUISSEAU DE GAS A HOUX 1 · 03189398 | — | Houx | 14,7 km | 65 | 2011–2026 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.