Accueil SAINT-OUEN-SOUS-BAILLY Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à SAINT-OUEN-SOUS-BAILLY

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-OUEN-SOUS-BAILLY.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
1 980
Surveillance depuis
1971
55 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Potentiel en Hydrogène (pH) · unité pH

Température de l'Eau · °C

Conductivité à 25°C · µS/cm

Phosphore total · mg(P)/L

Nitrates · mg(NO3)/L

Carbone Organique · mg(C)/L

Turbidité Formazine Néphélométrique · NFU

Ammonium · mg(NH4)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Potentiel en Hydrogène (pH) 318 8,080 7,500 8,900 unité pH 07/01/2026
Température de l'Eau 318 11,844 0,700 20,000 °C 07/01/2026
Conductivité à 25°C 312 589,247 328,000 675,000 µS/cm 07/01/2026
Phosphore total 312 0,105 0,021 0,739 mg(P)/L 07/01/2026
Nitrates 312 21,042 8,000 34,000 mg(NO3)/L 07/01/2026
Carbone Organique 312 1,953 0,340 29,000 mg(C)/L 07/01/2026
Turbidité Formazine Néphélométrique 312 15,345 0,500 240,000 NFU 07/01/2026
Ammonium 312 0,053 0,010 0,180 mg(NH4)/L 07/01/2026

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
LE BAILLY-BEC A SAINT-OUEN-SOUS-BAILLY 2 · 03213500 Le Bailly-Bec Saint-Ouen-sous-Bailly 0,4 km 3 1990–1990
LE BAILLY-BEC A SAINT-OUEN-SOUS-BAILLY 1 · 03213520 Le Bailly-Bec Saint-Ouen-sous-Bailly 0,9 km 3 1990–1990
LE BAILLY-BEC A ENVERMEU 1 · 03213505 Envermeu 2,3 km 37 2014–2022
L'EAULNE A ENVERMEU 1 · 03213480 L'Eaulne Envermeu 2,6 km 245 1990–2026
L'EAULNE A ENVERMEU 2 · 03213550 L'Eaulne Envermeu 3,8 km 4 1990–1990
L'EAULNE A DOUVREND 1 · 03213400 L'Eaulne Douvrend 4,5 km 3 1990–1990
LE COURS D'EAU NUMÉRO 01 DES ANNETTES A BELLENGREVILLE 1 · 03213660 Cours d'Eau 01 des Annettes Bellengreville 4,8 km 3 1990–1990
L'EAULNE A LONDINIERES 1 · 03213350 L'Eaulne Londinières 8,9 km 3 1990–1990
LA BÉTHUNE A DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS 1 · 03211950 L'Arques Dampierre-Saint-Nicolas 8,9 km 153 1990–2026
L'YÈRES A SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD 1 · 03209950 L'Yeres Saint-Martin-le-Gaillard 9,3 km 2 1993–1993
L'YÈRES A CUVERVILLE-SUR-YERES 1 · 03209828 L'Yeres Cuverville-sur-Yères 9,5 km 10 2015–2017
LA BÉTHUNE A FREULLEVILLE 1 · 03211900 La Béthune Freulleville 9,8 km 3 1990–1990
LA BÉTHUNE A SAINT-AUBIN-LE-CAUF 1 · 03212000 L'Arques Saint-Aubin-le-Cauf 9,8 km 16 1971–1990
L'YERES A SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD 2 · 03209953 Saint-Martin-le-Gaillard 10,0 km 10 2015–2017
L'YERES A SEPT-MEULES 1 · 03209790 Sept-Meules 10,2 km 10 2015–2017
LA BETHUNE A SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE 2 · 03211430 Saint-Vaast-d'Équiqueville 10,3 km 26 2014–2015
L'YERES A CANEHAN 3 · 03209970 Canehan 10,3 km 10 2015–2017
LA HEANNE A LONDINIERES 1 · 03213291 Londinières 10,8 km 35 2014–2022
L'YÈRES A TOUFFREVILLE-SUR-EU 1 · 03210000 L'Yeres Touffreville-sur-Eu 10,9 km 21 1971–1995
LE FOND DE MEUSE A SAINT-GERMAIN-D'ETABLES 1 · 03212980 Saint-Germain-d'Étables 11,2 km 26 2014–2022
LA VARENNE A MARTIGNY 1 · 03213000 La Varenne Martigny 11,2 km 337 1971–2026
L'EAULNE A MARTIN-EGLISE 1 · 03213830 L'Eaulne Martin-Église 11,4 km 129 1990–2015
L'YÈRES A CRIEL-SUR-MER 1 · 03210050 L'Yeres Criel-sur-Mer 11,5 km 330 1990–2026
L'YÈRES A CRIEL-SUR-MER 3 · 03210090 L'Yeres Criel-sur-Mer 14,2 km 161 1993–2020
LA VARENNE A SAINT-GERMAIN-D'ETABLES 1 · 03212800 La Varenne Saint-Germain-d'Étables 12,0 km 3 1990–1990
L'YERES A CRIEL-SUR-MER 6 · 03210070 Criel-sur-Mer 12,4 km 10 2015–2017
L'EAULNE A FREAUVILLE 1 · 03213280 L'Eaulne Fréauville 12,5 km 3 1990–1990
L'YERES A CRIEL-SUR-MER 4 · 03210081 Criel-sur-Mer 13,2 km 14 2014–2015
LA BÉTHUNE A BURES-EN-BRAY 1 · 03211100 L'Arques Bures-en-Bray 14,1 km 5 1990–1996
L'YÈRES A CRIEL-SUR-MER 3 · 03210090 L'Yeres Criel-sur-Mer 14,2 km 161 1993–2020

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE · 803 opérations
  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE - DIRECTION TERRITORIALE SEINE AVAL · 754 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 381 opérations
  • SYNDICAT MIXTE D EAU ET D ASSAINISSEMENT CAUX NORD EST (SMEA) · 28 opérations
  • DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT NORMANDIE (DREAL) · 14 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources