Accueil › PERVENCHERES › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de PERVENCHERES.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 222 | 500,193 | 55,100 | 894,000 | µS/cm | 11/05/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 216 | 7,909 | 6,400 | 8,800 | unité pH | 11/05/2026 |
| Température de l'Eau | 216 | 13,330 | 5,600 | 23,000 | °C | 11/05/2026 |
| Oxygène dissous | 214 | 9,634 | 0,740 | 12,700 | mg(O2)/L | 11/05/2026 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 180 | 12,973 | 0,300 | 81,000 | NFU | 01/12/2025 |
| Matières en suspension | 175 | 21,242 | 2,000 | 270,000 | mg/L | 03/04/2026 |
| Nitrites | 163 | 0,056 | 0,010 | 0,490 | mg/L | 03/04/2026 |
| Carbone Organique | 148 | 3,824 | 0,500 | 9,700 | mg(C)/L | 17/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| PERVENCHE à LES AULNEAUX · 04600005 | la Pervenche | Les Aulneaux | 3,1 km | 4 | 2017–2019 |
| L'ERINE À LA MESNIERE · 04600003 | l'Erine | La Mesnière | 7,4 km | 4 | 2017–2019 |
| SARTHE à COULONGES-SUR-SARTHE · 04110750 | la Sarthe | Coulonges-sur-Sarthe | 9,2 km | 72 | 2007–2018 |
| LA DIVE A MAMERS · 04602012 | la Dive | Mamers | 9,7 km | 3 | 2018–2022 |
| CHEDOUET À LA FRESNAYE-SUR-CHÉDOUET · 04600008 | le Chédouet | Villeneuve-en-Perseigne | 10,7 km | 15 | 2016–2019 |
| R TRANCHE A MARCHEMAISONS · 04600006 | la Tanche | Marchemaisons | 11,0 km | 4 | 2017–2019 |
| RAU DE CHENE GALON à LE PIN-LA-GARENNE · 04603005 | le Chêne Galon | Le Pin-la-Garenne | 11,3 km | 11 | 2021–2021 |
| RAU NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS À NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS · 04601001 | — | Neufchâtel-en-Saosnois | 12,3 km | 106 | 2012–2025 |
| DIVE à SAINT-REMY-DES-MONTS · 04602003 | la Dive | Saint-Rémy-des-Monts | 12,7 km | 4 | 2017–2022 |
| MEME A SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME · 04603007 | la Même | Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 12,7 km | 71 | 2013–2024 |
| HOENE à BAZOCHES-SUR-HOENE · 04110740 | l'Hoëne | Bazoches-sur-Hoëne | 13,7 km | 71 | 2010–2023 |
| VEZONE à LE MENIL BROUT · 04600013 | la Vézone | Le Ménil-Broût | 14,0 km | 6 | 2014–2014 |
| HUISNE à MAUVES-SUR-HUISNE · 04115525 | l'Huisne | Mauves-sur-Huisne | 14,3 km | 110 | 2008–2023 |
| LA VIEILLE VILLE A SAINT-REMY-DU-VAL · 04601002 | le Vieille Ville | Saint-Rémy-du-Val | 14,4 km | 17 | 2018–2025 |
| DIVE à SAINT-REMY-DES-MONTS · 04114000 | la Dive | Saint-Rémy-des-Monts | 14,6 km | 14 | 1971–1981 |
| SARTHON À CHASSÉ · 04600009 | le Sarthon | Villeneuve-en-Perseigne | 14,9 km | 21 | 2016–2023 |
| SARTHE à CHASSE · 04110800 | la Sarthe | Villeneuve-en-Perseigne | 15,7 km | 180 | 1987–2006 |
| VEZONE à ESSAY · 04110790 | la Vézone | Essay | 16,2 km | 92 | 2010–2021 |
| LE BETZ A HAUTERIVE · 04600014 | le Betz | Hauterive | 16,7 km | 52 | 2016–2024 |
| VILETTE à CORBON · 04115540 | la Villette | Corbon | 18,0 km | 110 | 2008–2023 |
| LE BETZ À LARRE · 04600000 | le Betz | Larré | 18,9 km | 21 | 2016–2019 |
| SAOSNETTE à LES MEES · 04113400 | la Saosnette | Les Mées | 19,4 km | 122 | 1992–2021 |
| COUR (LA) - SARTHE · CJ002047 | — | Cerisé | 20,8 km | 88 | 2016–2022 |
| BIENNE à THOIRE-SOUS-CONTENSOR · 04113600 | la Bienne | Thoiré-sous-Contensor | 20,9 km | 20 | 1992–1993 |
| SORT À SAINT-PATERNE · 04600010 | le Sort | Saint-Paterne - Le Chevain | 21,3 km | 23 | 2016–2023 |
| ERRE à NOCE · 04116300 | — | Perche en Nocé | 21,4 km | 4 | 1998–2001 |
| SARTHE à ALENCON · 04111000 | la Sarthe | Alençon | 21,4 km | 216 | 1971–2025 |
| HUISNE à MAISON-MAUGIS · 04603004 | l'Huisne | Cour-Maugis sur Huisne | 21,7 km | 18 | 2016–2018 |
| HUISNE à MAISON-MAUGIS · 04603004 | l'Huisne | Cour-Maugis sur Huisne | 21,7 km | 18 | 2016–2018 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.