Accueil › WAVIGNIES › Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à WAVIGNIES

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de WAVIGNIES.

Stations Naïades
19
dans 15 km
Prélèvements cumulés
1 497
Surveillance depuis
1967
59 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Carbone Organique · mg(C)/L

Matières en suspension · mg/L

Conductivité à 25°C · µS/cm

Potentiel en Hydrogène (pH) · unité pH

Température de l'Eau · °C

Nitrites · mg(NO2)/L

Turbidité Formazine Néphélométrique · NFU

Ammonium · mg(NH4)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Carbone Organique 204 1,541 0,450 7,200 mg(C)/L 20/07/2026
Matières en suspension 178 13,171 2,000 208,000 mg/L 20/07/2026
Conductivité à 25°C 178 664,764 237,000 1 150,000 µS/cm 20/07/2026
Potentiel en Hydrogène (pH) 178 7,919 7,300 8,500 unité pH 20/07/2026
Température de l'Eau 178 11,700 3,500 19,600 °C 20/07/2026
Nitrites 178 0,079 0,010 0,510 mg(NO2)/L 20/07/2026
Turbidité Formazine Néphélométrique 178 7,144 0,740 112,000 NFU 20/07/2026
Ammonium 178 0,073 0,010 1,600 mg(NH4)/L 20/07/2026

📍 Stations de mesure (19)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
LA BRÈCHE A ESSUILES 1 · 03162150 — Essuiles 7,7 km 63 1987–2006
LA BRÈCHE A MONTREUIL-SUR-BRECHE 1 · 03162120 — Montreuil-sur-Brêche 7,9 km 4 1987–1992
L'ARRE A SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 1 · 03162315 — Saint-Just-en-Chaussée 8,1 km 3 1987–1992
L'ARRE A VALESCOURT 1 · 03162325 L'Arre Valescourt 9,4 km 125 1987–2025
LA BRÈCHE A BULLES 2 · 03162190 — Bulles 10,7 km 2 1992–1992
L'ARRE A AIRION 1 · 03162365 L'Arre Airion 14,4 km 190 1987–2025
LA BRÈCHE A LITZ 1 · 03162230 — Litz 14,5 km 5 1987–1992
LA BRÈCHE A ETOUY 1 · 03162240 La Breche Étouy 14,8 km 259 2005–2026
LES TROIS DOMS à AYENCOURT (80) · 01000955 Trois Doms Ayencourt 16,9 km 4 1972–2008
LES TROIS DOMS À FONTAINE/MONTDIDIER (80) · 01136000 Trois Doms Fontaine-sous-Montdidier 18,3 km 589 1967–2024
L'ARONDE A WACQUEMOULIN 1 · 03133882 — Wacquemoulin 19,4 km 4 1984–1990
LE THERAIN A THERDONNE 1 · 03164790 — Therdonne 20,7 km 16 1983–1988
L'ARONDE A MOYENNEVILLE 1 · 03133886 — Moyenneville 21,5 km 14 1984–2021
LE THERAIN A ALLONNE 1 · 03164630 — Allonne 21,7 km 1 1983–1983
LE RU DE BERNEUIL A ALLONNE 3 · 03164735 — Allonne 21,9 km 2 1988–1988
LA LIOVETTE A BEAUVAIS 1 · 03164130 — Beauvais 22,4 km 25 2012–2025
L'ARONDE A NEUFVY-SUR-ARONDE 1 · 03133889 — Neufvy-sur-Aronde 22,7 km 4 2021–2021
LE THERAIN A BEAUVAIS 2 · 03164545 — Beauvais 23,1 km 2 1988–1988
LE THERAIN A BEAUVAIS 2 · 03164545 — Beauvais 23,1 km 2 1988–1988

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE · 593 opérations
  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE - DIRECTION DES VALLEES DE L'OISE · 472 opérations
  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE · 375 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 49 opérations
  • SYNDICAT MIXTE OISE ARONDE (SMOA) · 8 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources